今日是
当前位置:首页 > 通知公告

招录教职工子女考试成绩公示

New Page 1

院属各部门:
    教职工子女安置工作,在学院党委的领导下,已按照下列原则进行。
    1、按公开、公平、公正的原则。本次子女录取,采取考试方式,公开予以录用。
    2、子女录用工作受院纪委的全程监督。
    3、此次子女招考录用是以普通大、中专院校毕业的方式进行安置。
    4、子女的最终录用须经自治区人事厅批准。
    5、对考试成绩不清楚者,可到人事处和监察室查询。
    现将考试成绩及有关情况特予以公示。

                                      人事处

                                

序号   性别 出生年月 族别 学历 毕业院校 毕业   时间 所学      专业 父母姓名 父母所在部门 报名条件 政治 语文 汉语 计算机 总分
1 布根拜 1982.5 中专 新疆轻工业 学校 2002.7 食品检验 卡马力汗 院工会 普通院校毕业生 54 82 _ 90 226
2 凯丽毕努尔 1977.4 大学 新疆医科大 2001.7 临床医学 哈斯木江 市场系 普通院校毕业生 46 _ 86.50 93 225.50
3 李潇潇 1980.5 大专 新疆大学 2001.7 经济信息管理 李均弟 监察室 普通院校毕业生 32 63 _ 100 195
4 马晓丹 1981.8 大专 新疆财院 2001.7 会计 付桂玲 院办 (内退) 普通院校毕业生 36 64 _ 88 188
5 李扬 1982.3 中专 新疆财院 2000.7 财务税收 李良寿 公寓中心 普通院校毕业生 40 55 _ 90 185
6 宋军 1982.2 中专 新疆财院 2000.7 会计电算化 宋兴福 后勤处 (退休) 普通院校毕业生 33 50 _ 100 183
7 张良科 1973.8 大专 新疆财院 1999.6 会计 张炳海 后勤处 (退休)   32 56 _ 92 180
8 李梁 1971.5 中专 乌市财会职业学校 1992.7 财会 李广舜 财政系 干部指标 41 51 _ 83 175
9 李伟 1980.6 大专 乌鲁木齐职业大学 2000.7 会计 李如年 后勤处 普通院校毕业生 21 60 _ 82 163
10 陶维君 1976.1 大专 新疆财院 1998.7 投资经济 陶家武 后勤处(去世) 普通院校毕业生 20 58 _ 83 161
11 屈建华 1984.2 中专 乌鲁木齐卫生学校 2002.7 医疗美容 屈上海 后勤处 普通院校毕业生 33 54 _ 73 160
12 帕哈尔丁 1978.2 大专 新疆财院 1998.7 财务会计 帕提库拉 基础部 (退休) 普通院校毕业生 20 _ 47 85 152
13 金洁 1983.1 中专 新疆城建学校 2002.7 洁水排水 金鑫 后勤处 (内退) 普通院校毕业生 23 46 _ 82 151
14 吴艳艳 1982.2 中专 乌市师范职业学校 2001.7 幼儿师范 吴宗文 保卫处   27 49 _ 73 149
15 冯婷 1981.11 中专 新疆城建学校 2000.7 环境保护 冯国全 后勤处 (内退) 普通院校毕业生 33 34 _ 80 147
16 王安 1970.5 职高 乌鲁木齐职业高中 1990.7 食品加工 王东向 马列部 (退休)   26 46 _ 缺考 72
17 买买提江 1983.8 中专 新疆司法学校 2002.7 法律 阿不都热西提 后勤处 普通院校毕业生 21 _ 20.50 10 51.50
18 阿孜古丽 1977.4 中专 新疆城建学校 2000.7 房地产 买买提色都拉 学生处 普通院校毕业生 7 _ 15.50 0 22.50
19 王昱冰 1981.9 中专 新疆司法警官学校 2000.7 法律 王兴亚 保卫处 普通院校毕业生         缺考
20 马瑞 1983.9 中专 新疆医科大 2000.7 药剂 马生军 保卫处 普通院校毕业生         缺考